うたごえステージでは、皆様から寄せられるリクエストをもとに、ステージ司会者が選曲していきます。
毎日、想いのこもったたくさんのリクエストが寄せられています。そんなリクエストを毎月まとめたランキングです
2023年 | 2022年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2024年
10月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | BELIEVE | 25 |
2 | いのちの歌、まっかな秋 | 21 |
4 | もみじ | 19 |
5 | 小さな木の実 | 18 |
6 | 青い空は | 17 |
7 | 異邦人、折り鶴、冬が来る前に、ヤングマン | 16 |
11 | アムール河の波、公園の手品師、少年時代、小さい秋見つけた、鶴 | 15 |
16 | リムジン河(臨津江) | 14 |
9月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | いのちの歌 | 28 |
2 | BELIEVE | 26 |
3 | 少年時代 | 17 |
4 | さよならの夏、小さい秋みつけた | 16 |
7 | ヤングマン | 14 |
8 | 異邦人、心さわぐ青春の歌 | 13 |
10 | 青い空は、公園の手品師 | 12 |
12 | かもめが翔んだ日、小さな木の実、野に咲く花のように、芭蕉布 | 11 |
16 | あざみの歌、あの素晴らしい愛をもう一度、アメイジング・グレイス、コーヒールンバ、サライ、青春、遠い世界に、未来へ、リムジン江(臨津江)、私の愛した街 | 10 |
8月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | いのちの歌 | 30 |
2 | 少年時代 | 21 |
3 | 青い空は | 18 |
4 | 長崎の鐘 | 17 |
4 | BELIEVE | 17 |
6 | あざみの歌 | 16 |
7 | 愛の讃歌 | 15 |
7 | 時代 | 15 |
9 | 異邦人 | 14 |
9 | 栄冠は君に輝く | 14 |
9 | 折り鶴 | 14 |
9 | 夏の思い出 | 14 |
9 | 街 | 14 |
9 | 未来へ | 14 |
15 | さよならの夏 | 13 |
15 | サライ | 13 |
15 | 翼をください | 13 |
7月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | いのちの歌 | 20 |
2 | BELIEVE | 20 |
3 | あの素晴らしい愛をもう一度 | 16 |
3 | 異邦人 | 16 |
3 | サライ | 16 |
6 | サボテンの花 | 15 |
6 | 惜別の歌 | 15 |
8 | さよならの夏 | 14 |
8 | 時代 | 14 |
8 | 夏の思い出 | 14 |
8 | ぼくのひこうき | 14 |
8 | ほたる | 14 |
8 | 街の灯り | 14 |
14 | 月桃 | 13 |
14 | 少年時代 | 13 |
14 | 芭蕉布 | 13 |
17 | 世界にひとつだけの花 | 12 |
17 | 翼をください | 12 |
17 | ヒロシマの有る国で | 12 |
17 | 星の界 | 12 |
17 | 瑠璃色の地球 | 12 |
6月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | いのちの歌 | 32 |
2 | 月桃 | 26 |
3 | さよならの夏 | 21 |
4 | ぼくのひこうき | 20 |
5 | アメイジング・グレイス | 18 |
6 | 少年時代 | 17 |
6 | 百万本のバラ | 17 |
8 | 時代 | 16 |
8 | 夏の思い出 | 16 |
10 | 愛燦燦 | 15 |
10 | 君をのせて | 15 |
10 | 五番街のマリーへ | 15 |
10 | ハナミズキ | 15 |
10 | BELIEVE | 15 |
15 | かもめが翔んだ日 | 14 |
15 | 異邦人 | 14 |
15 | しあわせを売る男 | 14 |
15 | 翼をください | 14 |
15 | 街の灯り | 14 |
5月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | いのちの歌 | 36 |
2 | 野に咲く花のように | 21 |
3 | 愛燦燦 | 18 |
3 | 異邦人 | 18 |
5 | 月桃 | 17 |
5 | 時代 | 17 |
7 | 鶴 | 16 |
8 | 街 | 15 |
9 | 川の流れのように | 14 |
10 | アメイジング・グレイス | 13 |
10 | 五月のバラ | 13 |
10 | 翼をください | 13 |
10 | 坊がつる讃歌 | 13 |
14 | 思い出のグリーングラス | 12 |
14 | 五月の恋人 | 12 |
14 | 心さわぐ青春の歌 | 12 |
14 | 白いブランコ | 12 |
14 | ハナミズキ | 12 |
14 | 百万本のバラ | 12 |
14 | やさしさに包まれたなら | 12 |
14 | 瑠璃色の地球 | 12 |
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | いのちの歌 | 21 |
2 | 愛燦々 | 18 |
3 | 月桃 | 15 |
3 | 時代 | 15 |
5 | 異邦人 | 14 |
5 | サライ | 14 |
5 | 花は咲く | 14 |
8 | 鶴 | 13 |
8 | 私の愛した街 | 13 |
10 | 野に咲く花のように | 12 |
10 | 花の街 | 12 |
12 | 糸 | 11 |
12 | BELIEVE | 11 |
12 | 真夜中のギター | 11 |
15 | アメイジング・グレイス | 10 |
15 | 学生時代 | 10 |
15 | 希望のささやき | 10 |
15 | 君をのせて | 10 |
15 | 恋のバカンス | 10 |
15 | 東京ブギウギ | 10 |
15 | 芭蕉布 | 10 |
15 | ハナミズキ | 10 |
15 | 万里の河 | 10 |
15 | 百万本のバラ | 10 |
15 | 星の界 | 10 |
15 | 街 | 10 |
3月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | いのちの歌 | 29 |
2 | 小さな木の実 | 21 |
3 | さくら(独唱) | 19 |
4 | 愛燦燦 | 18 |
5 | 異邦人 | 17 |
5 | 時代 | 17 |
7 | アメイジング・グレイス | 16 |
7 | カタクリの花 | 16 |
7 | 早春譜 | 16 |
7 | 花(春のうららの) | 16 |
11 | 小雨降る路 | 15 |
11 | 鶴 | 15 |
11 | 東京ブギウギ | 15 |
14 | サライ | 14 |
14 | 旅立ちの日に | 14 |
14 | 花は咲く | 14 |
14 | 百万本のバラ | 14 |
14 | 瑠璃色の地球 | 14 |
19 | なごり雪 | 12 |
19 | 花まつり | 12 |
2月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | いのちの歌 | 30 |
2 | 愛燦燦 | 22 |
3 | 月桃 | 21 |
3 | 早春賦 | 21 |
5 | アメイジング・グレイス | 20 |
6 | 翼をください | 18 |
6 | 未来へ | 18 |
8 | 時代 | 17 |
8 | 鶴 | 17 |
8 | 東京ブギウギ | 17 |
11 | 異邦人 | 14 |
11 | ハナミズキ | 14 |
13 | 大空と大地の中で | 13 |
13 | 手のひらを太陽に | 13 |
13 | 百万本のバラ | 13 |
16 | アムール河の波 | 12 |
16 | 君をのせて | 12 |
16 | 心さわぐ青春の歌 | 12 |
16 | 小さな木の実 | 12 |
16 | 冬の星座 | 12 |
16 | 星の界 | 12 |
16 | 真夜中のギター | 12 |
1月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | いのちの歌 | 31 |
2 | 私の愛した街 | 27 |
3 | 月桃 | 20 |
3 | 時代 | 20 |
5 | 心さわぐ青春の歌 | 15 |
6 | 朝露 | 14 |
6 | 東京ブギウギ | 14 |
6 | 花をおくろう | 14 |
9 | 異邦人 | 13 |
9 | 心の瞳 | 13 |
9 | サライ | 13 |
9 | 早春賦 | 13 |
9 | 鶴 | 13 |
14 | 寒い朝 | 12 |
14 | 小さな木の実 | 12 |
14 | 翼をください | 12 |
14 | 真夜中のギター | 12 |
18 | 青い空は | 11 |
18 | 大空と大地の中で | 11 |
18 | 君をのせて | 11 |
18 | 公園の手品師 | 11 |
18 | 高校三年生 | 11 |
18 | 旅人よ | 11 |
18 | 芭蕉布 | 11 |
18 | 琵琶湖周航の歌 | 11 |
18 | 瑠璃色の地球 | 11 |
2023年
12月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | いのちの歌 | 34 |
2 | 時代 | 22 |
3 | 小さな木の実 | 21 |
4 | 青い空は | 19 |
4 | 東京ブギウギ | 19 |
6 | 月桃 | 18 |
6 | サライ | 18 |
6 | 私の愛した街 | 18 |
9 | 鶴 | 17 |
9 | 百万本のバラ | 17 |
11 | アムール河の波 | 16 |
12 | 異邦人 | 15 |
13 | 愛燦燦 | 14 |
13 | キエフの鳥の歌 | 14 |
13 | 心さわぐ青春の歌 | 14 |
13 | 津軽のふるさと | 14 |
13 | 坊がつる讃歌 | 14 |
18 | 大空と大地の中で | 13 |
18 | かもめが翔んだ日 | 13 |
18 | 小雨降る路 | 13 |
18 | 人間の歌 | 13 |
18 | 芭蕉布 | 13 |
11月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | いのちの歌 | 24 |
2 | 昴 | 19 |
3 | 秋桜 | 17 |
4 | 異邦人 | 16 |
5 | 愛燦燦 | 15 |
5 | 大空と大地の中で | 15 |
7 | 青い空は | 14 |
7 | 月桃 | 14 |
7 | 心さわぐ青春の歌 | 14 |
7 | 小雨降る路 | 14 |
7 | サライ | 14 |
7 | 芭蕉布 | 14 |
13 | 小さな木の実 | 13 |
13 | 人間の歌 | 13 |
13 | 私の愛した街 | 13 |
16 | 朝露 | 12 |
16 | さよならの夏 | 12 |
16 | 時代 | 12 |
16 | 涙そうそう | 12 |
16 | 冬が来る前に | 12 |
10月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 昴 | 27 |
2 | いい日旅立ち | 22 |
2 | いのちの歌 | 22 |
4 | さよならの夏 | 20 |
4 | 見上げてごらん夜の星を | 20 |
6 | 月桃 | 18 |
6 | 故郷を離るる歌 | 18 |
6 | サライ | 18 |
6 | 翼をください | 18 |
10 | 青い空は | 17 |
10 | 下町の太陽 | 17 |
10 | ふるさと(うさぎ追いし) | 17 |
13 | かもめが飛んだ日 | 16 |
13 | 遠くで汽笛を聞きながら | 16 |
15 | 赤とんぼ | 15 |
15 | 早春賦 | 15 |
15 | 冬が来る前に | 15 |
15 | 冬景色 | 15 |
9月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 私の愛した街 | 30 |
2 | いのちの歌 | 22 |
2 | 少年時代 | 22 |
4 | 心さわぐ青春の歌 | 19 |
4 | 街 | 19 |
6 | 愛燦燦 | 18 |
6 | 君をのせて | 18 |
6 | ハナミズキ | 18 |
9 | 青い空は | 17 |
9 | 大空と大地の中で | 17 |
11 | 心の瞳 | 16 |
12 | かもめが翔んだ日 | 14 |
12 | 見上げてごらん夜の星を | 14 |
14 | 異邦人 | 13 |
14 | 月桃 | 13 |
14 | 翼をください | 13 |
17 | ありふれた人生 | 12 |
17 | インターナショナル | 12 |
17 | 里の秋 | 12 |
17 | 鶴 | 12 |
17 | 涙そうそう | 12 |
17 | 人間の歌 | 12 |
8月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 少年時代 | 28 |
2 | 青い空は | 21 |
2 | いのちの歌 | 21 |
2 | 心さわぐ青春の歌 | 21 |
2 | 私の愛した街 | 21 |
6 | 長崎の鐘 | 18 |
7 | 大空と大地の中で | 16 |
7 | ハナミズキ | 16 |
9 | かもめが翔んだ日 | 15 |
9 | 千の風になって | 15 |
9 | 街 | 15 |
12 | 栄冠は君に輝く | 13 |
12 | さよならの夏 | 13 |
12 | 精霊流し | 13 |
15 | 朝露 | 12 |
15 | 心の瞳 | 12 |
15 | BELIEVE | 12 |
7月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | かもめが翔んだ日 | 21 |
2 | いのちの歌 | 18 |
2 | 少年時代 | 18 |
4 | 心さわぐ青春の歌 | 16 |
4 | 街 | 16 |
6 | 心の瞳 | 15 |
6 | 地底のうた | 15 |
6 | 友よ(友よ夜明け前の) | 15 |
6 | ハナミズキ | 15 |
6 | 私の愛した街 | 15 |
11 | 芭蕉布 | 14 |
12 | 星の界 | 13 |
12 | 雪山に消えたあいつ | 13 |
14 | 遠くで汽笛を聞きながら | 12 |
15 | 愛燦燦 | 11 |
15 | 青葉城恋唄 | 11 |
15 | 乾杯の歌 | 11 |
15 | 君をのせて | 11 |
15 | さとうきび畑 | 11 |
15 | 坊がつる讃歌 | 11 |
6月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 青い空は | 27 |
2 | 月桃 | 26 |
3 | いのちの歌 | 23 |
4 | 街 | 22 |
5 | かもめが翔んだ日 | 21 |
5 | 心の瞳 | 21 |
5 | ハナミズキ | 21 |
5 | 私の愛した街 | 21 |
9 | 人間の歌 | 20 |
10 | 少年時代 | 18 |
11 | 大空と大地の中で | 14 |
12 | ひまわり娘 | 13 |
13 | アムール河の波 | 12 |
13 | 心さわぐ青春の歌 | 12 |
15 | 海よ、故郷 | 11 |
15 | 岳人の歌 | 11 |
15 | 鶴 | 11 |
15 | 長崎の鐘 | 11 |
5月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | ハナミズキ | 26 |
2 | 心の瞳 | 25 |
3 | 芭蕉布 | 22 |
4 | 青い空は | 21 |
4 | 月桃 | 21 |
4 | 私の愛した街 | 21 |
7 | いのちの歌 | 18 |
7 | 人間の歌 | 18 |
9 | 岳人の歌 | 17 |
10 | アメイジング・グレイス | 16 |
11 | 異邦人 | 15 |
11 | 坊がつる讃歌 | 15 |
11 | 雪山に消えたあいつ | 15 |
14 | キエフの鳥の歌 | 14 |
14 | 小さな木の実 | 14 |
16 | 長崎の鐘 | 13 |
16 | 夏の思い出 | 13 |
4月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 心の瞳 | 26 |
2 | 月桃 | 22 |
3 | 芭蕉布 | 20 |
4 | 人間の歌 | 18 |
5 | 瑠璃色の地球 | 17 |
5 | 私の愛した街 | 17 |
7 | ハナミズキ | 16 |
7 | 百万本のバラ | 16 |
9 | アムール河の波 | 14 |
10 | アメイジング・グレイス | 13 |
10 | 山小舎の灯 | 13 |
12 | キエフの鳥の歌 | 12 |
13 | いい日旅立ち | 11 |
13 | カミニート | 11 |
13 | 希望のささやき | 11 |
13 | 心さわぐ青春の歌 | 11 |
13 | とんがり帽子 | 11 |
13 | 長崎の鐘 | 11 |
13 | 琵琶湖周航の歌 | 11 |
20 | 北上夜曲 | 10 |
20 | メロディー | 10 |
20 | 雪山に消えたあいつ | 10 |
3月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | さくら(独唱) | 21 |
2 | 私の愛した街 | 20 |
3 | アメイジング・グレイス | 19 |
4 | 月桃 | 18 |
5 | キエフの鳥の歌 | 16 |
8 | 早春賦 | 15 |
8 | 芭蕉布 | 15 |
8 | 花をおくろう | 15 |
11 | いのちの歌 | 14 |
11 | 案山子 | 14 |
11 | 心さわぐ青春の歌 | 14 |
11 | 坊がつる讃歌 | 14 |
15 | アムール河の波 | 13 |
15 | いい日旅立ち | 13 |
15 | 鶴 | 13 |
15 | 灯 | 13 |
15 | なごり雪 | 13 |
15 | 人間の歌 | 13 |
15 | 花(春のうららの) | 13 |
15 | 見上げてごらん夜の星を | 13 |
2月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 青い空は | 18 |
2 | 心の瞳 | 17 |
2 | 早春賦 | 17 |
2 | なごり雪 | 17 |
5 | 芭蕉布 | 16 |
6 | 月桃 | 15 |
6 | 百万本のバラ | 15 |
8 | アメイジング・グレイス | 14 |
8 | いのちの歌 | 14 |
8 | 灯 | 14 |
8 | 坊がつる讃歌 | 14 |
8 | 瑠璃色の地球 | 14 |
13 | 公園の手品師 | 13 |
13 | 心さわぐ青春の歌 | 13 |
13 | 鶴 | 13 |
13 | 私の愛した町 | 13 |
17 | いい日旅立ち | 12 |
17 | キエフの鳥の歌 | 12 |
17 | 国際学生連盟の歌 | 12 |
17 | 花をおくろう | 12 |
1月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 月桃 | 20 |
2 | 公園の手品師 | 18 |
2 | キエフの鳥の歌 | 18 |
4 | 私の愛した街 | 15 |
4 | 坊がつる讃歌 | 15 |
4 | 人間の歌 | 15 |
7 | 百万本のバラ | 14 |
7 | 花をおくろう | 14 |
7 | 心の瞳 | 14 |
7 | いのちの歌 | 14 |
11 | 冬の星座 | 13 |
12 | みんなのメロディ | 12 |
13 | 瑠璃色の地球 | 11 |
13 | 街 | 11 |
13 | BELIEVE | 11 |
13 | 芭蕉布 | 11 |
13 | 心さわぐ青春の歌 | 11 |
13 | 国際学生連盟の歌 | 11 |
13 | 君をのせて | 11 |
13 | 海よ、故郷 | 11 |
13 | 青い空は | 11 |
22 | 未来へ | 10 |
22 | 花が咲く日は | 10 |
22 | 長崎の鐘 | 10 |
22 | アムール河の波 | 10 |
2022年
2022年11月22日に高田馬場にて新店オープンしました!
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 私の愛した街 | 32 |
2 | 坊がつる讃歌 | 24 |
2 | 花をおくろう | 24 |
4 | 心さわぐ青春の歌 | 22 |
4 | 公園の手品師 | 22 |
6 | 青い空は | 21 |
6 | いのちの歌 | 21 |
8 | 百万本のバラ | 20 |
8 | キエフの鳥の歌 | 20 |
10 | アメイジング・グレイス | 19 |
11 | 冬が来る前に | 18 |
11 | 芭蕉布 | 18 |
11 | 小さな木の実 | 18 |
11 | 心の瞳 | 18 |
11 | 月桃 | 18 |
11 | いい日旅立ち | 18 |
17 | 瑠璃色の地球 | 17 |
17 | 君をのせて | 17 |
2021年
※2020年8月は変則的な営業、2020年9月〜2022年11月21日は休店していたため、未集計です。
2020年
7月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | ほたる | 12 |
2 | 私の愛した街 | 9 |
3 | 花が咲く日は | 8 |
4 | 鶴 | 7 |
5 | 百万本のバラ | 5 |
6 | 夏の思い出 | 4 |
6 | 白いブランコ | 4 |
6 | 芭蕉布 | 4 |
6 | パプリカ | 4 |
11 | 一本の鉛筆 | 3 |
11 | みんなのメロデイー | 3 |
11 | 北上夜曲 | 3 |
11 | 心騒ぐ青春のうた | 3 |
11 | 街 | 3 |
16 | モスクワ郊外の夕べ | 2 |
16 | 東京ラプソディー | 2 |
16 | バラはあこがれ | 2 |
※4月・5月は休店していたため、未集計です。
6月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | ほたる | 6 |
2 | 花が咲く日は | 5 |
3 | 鶴 | 4 |
3 | 夏は来ぬ | 4 |
3 | 芭蕉布 | 4 |
6 | 灯 | 3 |
6 | さくらんぼ | 3 |
6 | 夏の思い出 | 3 |
9 | 白いブランコ | 2 |
9 | 竹馬の友 | 2 |
9 | モスクワ郊外の夕べ | 2 |
9 | 私の子供たちへ | 2 |
9 | 野に咲く花のように | 2 |
9 | 遠い世界に | 2 |
9 | 北上夜曲 | 2 |
9 | 街の灯り | 2 |
9 | 青い空は | 2 |
9 | アムール河の波 | 2 |
3月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | いのちの歌 | 30 |
2 | 街 | 25 |
3 | パプリカ | 20 |
4 | 花が咲く日は | 19 |
5 | ぼくのひこうき | 18 |
6 | 365日の紙飛行機 | 16 |
6 | 野に咲く花のように | 16 |
8 | さくら(独唱) | 15 |
8 | なごり雪 | 15 |
10 | 青い空は | 13 |
10 | 心の瞳 | 13 |
10 | 花(春のうららの〜) | 13 |
10 | 百万本のバラ | 13 |
10 | 私の愛した街 | 13 |
15 | 糸 | 12 |
15 | 海よわが故郷 | 12 |
15 | 君をのせて | 12 |
15 | 早春賦 | 12 |
15 | 旅人よ | 12 |
15 | たんぽぽ(雪の下の〜) | 12 |
15 | 22歳の別れ | 12 |
15 | ふるさとは今も変わらず | 12 |
15 | ローレライ | 12 |
2月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 59 |
2 | パプリカ | 33 |
3 | 街 | 28 |
4 | なごり雪 | 25 |
5 | 旅人よ | 24 |
6 | たんぽぽ(雪の下の〜) | 22 |
6 | 星の界 | 22 |
8 | 早春賦 | 21 |
8 | ぼくのひこうき | 21 |
10 | 寒い朝 | 20 |
10 | 糸 | 20 |
12 | 鶴 | 19 |
12 | 私の愛した街 | 19 |
14 | 365日の紙飛行機 | 18 |
15 | 君をのせて | 17 |
15 | 心の瞳 | 17 |
15 | さくら(独唱) | 17 |
15 | 小さな木の実 | 17 |
15 | Believe | 17 |
1月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 69 |
2 | パプリカ | 35 |
3 | 芭蕉布 | 34 |
4 | あの素晴らしい愛をもう一度 | 30 |
5 | なごり雪 | 28 |
6 | 街 | 27 |
7 | 旅人よ | 26 |
8 | 365日の紙飛行機 | 24 |
8 | ぼくのひこうき | 24 |
10 | 寒い朝 | 23 |
10 | 私の愛した街 | 23 |
12 | アメイジンググレイス | 22 |
13 | 時代 | 21 |
13 | 百万本のバラ | 21 |
15 | 糸 | 20 |
15 | 心さわぐ青春の歌 | 20 |
2019年
12月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 41 |
2 | パプリカ | 40 |
3 | クリスマスソング | 35 |
4 | 365日の紙飛行機 | 33 |
5 | 心の瞳 | 28 |
5 | 小さな木の実 | 28 |
7 | 旅人よ | 27 |
8 | 星の界 | 26 |
9 | 芭蕉布 | 23 |
9 | ぼくのひこうき | 23 |
9 | 街 | 23 |
12 | 糸 | 22 |
12 | Believe | 22 |
12 | 冬の星座 | 22 |
15 | 寒い朝 | 20 |
15 | 琵琶湖周航の歌 | 20 |
15 | 坊がつる讃歌 | 20 |
11月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 56 |
2 | 芭蕉布 | 35 |
3 | 糸 | 32 |
4 | 心の瞳 | 31 |
5 | 小さな木の実 | 26 |
5 | 鶴 | 26 |
7 | 青い空は | 23 |
7 | 心さわぐ青春の歌 | 23 |
7 | 星の界 | 23 |
7 | 坊がつる讃歌 | 23 |
11 | 百万本のバラ | 22 |
11 | 真夜中のギター | 22 |
13 | 琵琶湖就航の歌 | 21 |
14 | 街 | 20 |
15 | あの素晴らしい愛をもう一度 | 19 |
15 | パプリカ | 19 |
15 | 白いブランコ | 19 |
15 | 旅人よ | 19 |
15 | 野に咲く花のように | 19 |
15 | 灰色の瞳 | 19 |
10月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 73 |
2 | 小さな木の実 | 40 |
3 | 街 | 29 |
4 | 心の瞳 | 28 |
4 | 真夜中のギター | 28 |
6 | 坊がつる讃歌 | 27 |
7 | 百万本のバラ | 26 |
8 | 糸 | 24 |
8 | 秋桜 | 24 |
8 | ごめんね…ありがとう | 24 |
8 | 旅人よ | 24 |
8 | 芭蕉布 | 24 |
13 | あの素晴らしい愛をもう一度 | 22 |
14 | 見上げてごらん夜の星を | 21 |
14 | 私の愛した街 | 21 |
9月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 45 |
2 | 小さな木の実 | 38 |
3 | 心の瞳 | 30 |
4 | 芭蕉布 | 29 |
5 | 少年時代 | 28 |
6 | 私の愛した街 | 25 |
7 | あざみの歌 | 24 |
7 | 星の界 | 24 |
9 | 百万本のバラ | 23 |
9 | 街 | 23 |
11 | 君をのせて | 21 |
12 | 青い空は | 20 |
12 | BLIEVE | 20 |
15 | 糸 | 19 |
15 | 長崎の鐘 | 19 |
15 | 坊がつる讃歌 | 19 |
8月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 52 |
2 | 長崎の鐘 | 37 |
3 | 青い空は | 33 |
4 | 芭蕉布 | 32 |
5 | 坊がつる讃歌 | 31 |
6 | 糸 | 30 |
7 | 街 | 29 |
8 | 琵琶湖周航の歌 | 28 |
9 | 旅人よ | 27 |
10 | あざみの歌 | 25 |
11 | 少年時代 | 24 |
11 | 小さな木の実 | 24 |
11 | 私の愛した街 | 24 |
14 | ごめんね・ありがとう | 22 |
15 | 時代 | 21 |
15 | 夏の思い出 | 21 |
15 | 花の街 | 21 |
15 | BELIEVE | 21 |
7月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 54 |
2 | 青い空は | 41 |
3 | 芭蕉布 | 32 |
4 | 琵琶湖周航の歌 | 28 |
5 | 百万本のバラ | 25 |
6 | 糸 | 24 |
6 | 北上夜曲 | 24 |
6 | 星の界 | 24 |
6 | 坊がつる讃歌 | 24 |
10 | 私の愛した街 | 23 |
11 | アムール河の波 | 22 |
11 | 旅人よ | 22 |
11 | 長崎の鐘 | 22 |
11 | はるかな友に | 22 |
15 | 少年時代 | 21 |
15 | 夏の思い出 | 21 |
6月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 54 |
2 | 芭蕉布 | 32 |
3 | 坊がつる讃歌 | 30 |
4 | 青い空は | 27 |
4 | 琵琶湖周航の歌 | 27 |
6 | 街 | 24 |
6 | 私の愛した街 | 25 |
8 | 百万本のバラ | 23 |
9 | 君をのせて | 22 |
9 | 白いブランコ | 22 |
11 | 時代 | 21 |
11 | 旅人よ | 21 |
13 | 少年時代 | 20 |
13 | 野に咲く花のように | 20 |
13 | ぼくのひこうき | 20 |
5月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 42 |
2 | 旅人よ | 34 |
3 | 百万本のバラ | 32 |
4 | 小さな木の実 | 27 |
4 | 坊がつる讃歌 | 27 |
6 | 青い空は | 26 |
7 | ハナミズキ | 25 |
7 | 私の愛した街 | 25 |
9 | 芭蕉布 | 24 |
10 | 長崎の鐘 | 23 |
11 | アムール河の波 | 22 |
12 | 糸 | 21 |
12 | 心さわぐ青春の歌 | 21 |
12 | 時代 | 21 |
15 | アメイジング・グレイス | 20 |
4月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 62 |
2 | 百万本のバラ | 27 |
3 | 心さわぐ青春の歌 | 26 |
4 | カタクリの花 | 24 |
5 | 旅人よ | 23 |
5 | たんぽぽ | 23 |
7 | 青い空は | 22 |
8 | 芭蕉布 | 21 |
9 | アムール河の波 | 20 |
9 | 小さな木の実 | 20 |
9 | 真夜中のギター | 20 |
12 | 学生時代 | 19 |
12 | 花の街 | 19 |
12 | 野に咲く花のように | 19 |
12 | 街 | 19 |
3月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 59 |
2 | 芭蕉布 | 36 |
3 | 小さな木の実 | 34 |
4 | 旅人よ | 30 |
4 | 花 | 30 |
6 | 糸 | 28 |
7 | 心のうた | 27 |
8 | 春よこい | 26 |
9 | 白いブランコ | 25 |
9 | 鶴 | 25 |
11 | アムール河の波 | 24 |
12 | 百万本のバラ | 23 |
12 | 街 | 23 |
14 | アメイジング・グレイス | 22 |
14 | 早春賦 | 22 |
2月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 49 |
2 | 早春賦 | 36 |
3 | 小さな木の実 | 29 |
4 | 心さわぐ青春のうた | 23 |
5 | 糸 | 22 |
5 | 鶴 | 22 |
5 | 私の愛した街 | 22 |
8 | 花 | 21 |
9 | 君をのせて | 20 |
9 | 白いブランコ | 20 |
9 | 旅人よ | 20 |
9 | 芭蕉布 | 20 |
13 | アメイジング・グレイス | 19 |
13 | 百万本のバラ | 19 |
15 | 街の灯り | 17 |
1月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 47 |
2 | 小さな木の実 | 32 |
3 | 芭蕉布 | 31 |
4 | 街 | 30 |
5 | 百万本のバラ | 28 |
6 | アメイジング・グレイス | 26 |
6 | 君をのせて | 26 |
6 | 旅人よ | 26 |
6 | 私の愛した街 | 26 |
10 | 糸 | 25 |
10 | 心さわぐ青春のうた | 25 |
12 | 雪の降る街を | 21 |
13 | 灯 | 20 |
13 | 仲間のうた | 20 |
13 | 街の灯り | 20 |
2018年
12月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 68 |
2 | 心さわぐ青春のうた | 33 |
3 | アメイジング・グレイス | 30 |
3 | 私の愛した街 | 30 |
5 | 星の界 | 27 |
6 | 鶴 | 25 |
6 | 芭蕉布 | 25 |
8 | 小さな木の実 | 24 |
8 | 花をおくろう | 24 |
10 | 青い空は | 22 |
10 | 糸 | 22 |
10 | 君をのせて | 22 |
10 | 街 | 22 |
14 | クリスマスソング | 21 |
15 | 旅人よ | 20 |
11月
順位 | 曲目 | 票数 |
1 | 花が咲く日は | 54 |
2 | 小さな木の実 | 47 |
3 | 私の愛した街 | 35 |
4 | 旅人よ | 34 |
4 | 君をのせて | 34 |
6 | 心さわぐ青春のうた | 26 |
7 | アムール河の波 | 23 |
7 | 街 | 23 |
9 | 糸 | 22 |
10 | 鶴 | 21 |
11 | 青い空は | 19 |
11 | 灯 | 19 |
11 | 初恋 | 19 |
